VELA CLASICA MENORCA

VI COPA DEL REY BARCOS EPOCA

General Provisional EPOCA MARCONI

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 108 ROWDY JONATHAN GREENWOOD GRAHAM WALKER Y.C.MONACO   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
2 57 AMORITA   CLAUDIO MEALLI   SLOOP MARCONI 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 13.00
3 78 SONATA JORDI CABAU JORDI CABAU   CUTTER SLOOP 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 14.00
4 87 THE BLUE PETER MATTHEW BARKER MATTHEW BARKER R.C.Y.C. CUTTER FRANCO 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 18.00
5 86 ENTERPRISE ALBERT KUSAK ALBERT KUSAK R.C.N.PALMA YAWL MARCONI 5.00 5.00 5.00 5.00 8.00 28.00
6 8 MERCURY JAVIER GONZALEZ JORDI CABAU C.M.MAHON SLOOP MARCONI 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 30.00
7 81 THALATTA RAFAEL SERRATOSA RAFAEL SERRATOSA C.N.MORAIRA SLOOP MARCONI 8.00 9.00 7.00 10.00 9.00 43.00
8 10 HARVSORNEN ALEXIS BORDESSOULE LANGEREIS   EPOCA 15.00 7.00 8.00 7.00 7.00 44.00
9 26 LUCIA A KENNY COOMBS GEORGE EMBIRICOS ANTIGUA Y.C. YAWL MARCONI 7.00 10.00 10.00 9.00 10.00 46.00
10 23 LAK II ROGER VANNI GUY LAFOREST R.C.N.PALMA SLOOP MARCONI 15.00 8.00 9.00 8.00 11.00 51.00
11 65 IRINA VII PHILIPPE BETEILLE PHILIPPE BETEILLE C.N.ROUSSILLON SLOOP MARCONI 15.00 12.00 12.00 15.00 5.00 59.00
12 119 ISLANDER RICARDO ALBIÑANA RICARDO ALBIÑANA R.C.N.BARCELONA KETCH MARCONI 15.00 11.00 11.00 15.00 12.00 64.00
13 111 CAMI II PEDRO MAYOR PEDRO MAYOR   SLOOP MARCONI 15.00 13.00 13.00 15.00 13.00 69.00
14 101 CREOLE CHRISTOPHER AUSTIN ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI Y.C.I. GOLETA AURICA 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2008.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 30-08-08    Hora 17:38:27