|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| General Provisional | CLASICO APM<165 |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | 93 | YANIRA | FEDERICO GARCIA | FEDERICO GARCIA PLANAS | C.M.MAHON | SLOOP MARCONI | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 2 | 31 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | Y.C.ADRIATICO | SLOOP MARCONI | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 17.00 |
| 3 | 54 | GALVANA | BORJA PELLA | HERMANOS PELLA | R.C.N.BARCELONA | CUTTER MARCONI | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 19.00 |
| 4 | 50 | STORMVOGEL | ERMANNO TRAVERSO | HENRY GRAEME | Y.N.Z.Y.S. | KETCH MARCONI | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 22.00 |
| 5 | 92 | ARGOS | LUCIANO DIEZ CANEDA | LUCIANO DIEZ CANEDA | INDEPENDIENTE | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | 26.00 | |
| 6 | 22 | GUIA | RAMON ROSES BATLLO | RAMON ROSES BARTLLO | R.C.N.BARCELONA | SLOOP MARCONI | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 31.00 |
| 7 | 46 | OUTLAW | MIKE HORSLEY | AS PLACEMENTS LTD. | CUTTER MARCONI | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 38.00 | |
| 8 | 48 | CAPRICIA | ROBERTO BOTTAZZI | MARINA MILITARE ITALIANA | M.M.ITALIANA | YAWL MARCONI | 12.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 39.00 |
| 9 | 100 | STELLA POLARE | GIOVANNI SCHIAVONI | MARINA MILITARE ITALIANA | M.M.ITALIANA | YAWL MARCONI | 12.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 42.00 |
| 10 | 61 | ELLA | LUCA PIETRO PIERINI | URBANO PIERINI | A.I.V.E. | YAWL MARCONI | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 46.00 |
| 11 | 7 | CAPITAN III | JAVIER HERRERO | JAVIER HERRERO | R.C.N.BARCELONA | CLASICO | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 56.00 |
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 30-08-08 Hora 16:59:39 |
|