|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| General Provisional | CLASICOS |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | 93 | YANIRA | FEDERICO GARCIA | FEDERICO GARCIA PLANAS | C.M.MAHON | SLOOP MARCONI | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 2 | 31 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | Y.C.ADRIATICO | SLOOP MARCONI | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 18.00 |
| 3 | 54 | GALVANA | BORJA PELLA | HERMANOS PELLA | R.C.N.BARCELONA | CUTTER MARCONI | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 22.00 |
| 4 | 50 | STORMVOGEL | ERMANNO TRAVERSO | HENRY GRAEME | Y.N.Z.Y.S. | KETCH MARCONI | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 25.00 |
| 5 | 83 | ASTARTE II | DUCA GIUSEPPE | DUCA GIUSEPPE | COMPAGNIA DELLA VELA | SLOOP MARCONI | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 32.00 |
| 6 | 92 | ARGOS | LUCIANO DIEZ CANEDA | LUCIANO DIEZ CANEDA | INDEPENDIENTE | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 5.00 | 6.00 | 42.00 | |
| 7 | 33 | ALBA | DAMIAN RIBAS | DAMIAN RIBAS | R.C.N.BARCELONA | YAWL MARCONI | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 8.00 | 3.00 | 46.00 |
| 8 | 22 | GUIA | RAMON ROSES BATLLO | RAMON ROSES BARTLLO | R.C.N.BARCELONA | SLOOP MARCONI | 6.00 | 5.00 | 25.00 | 7.00 | 5.00 | 48.00 |
| 9 | 46 | OUTLAW | MIKE HORSLEY | AS PLACEMENTS LTD. | CUTTER MARCONI | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 48.00 | |
| 10 | 48 | CAPRICIA | ROBERTO BOTTAZZI | MARINA MILITARE ITALIANA | M.M.ITALIANA | YAWL MARCONI | 25.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 59.00 |
| 11 | 41 | MELIBEA III | RICARD DOMENECH | RICARD DOMENECH | R.C.N.BARCELONA | SLOOP MARCONI | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 59.00 |
| 12 | 100 | STELLA POLARE | GIOVANNI SCHIAVONI | MARINA MILITARE ITALIANA | M.M.ITALIANA | YAWL MARCONI | 25.00 | 9.00 | 7.00 | 13.00 | 10.00 | 64.00 |
| 13 | 58 | CIN CIN | STEFANO MINOLA | STEFANO MINOLA | R.C.N.BARCELONA | SLOOP MARCONI | 10.00 | 17.00 | 11.00 | 14.00 | 13.00 | 65.00 |
| 14 | 61 | ELLA | LUCA PIETRO PIERINI | URBANO PIERINI | A.I.V.E. | YAWL MARCONI | 15.00 | 14.00 | 9.00 | 15.00 | 17.00 | 70.00 |
| 15 | 28 | CASCABEL | PEDRO LUIS MILLET | PEDRO LUIS MILLET | R.C.N.BARCELONA | SLOOP MARCONI | 11.00 | 12.00 | 25.00 | 10.00 | 12.00 | 70.00 |
| 16 | 116 | DIANA | MARCOS PALOMAR GIRO | MARCOS PALOMAR GIRO | R.C.N.BARCELONA | SLOOP MARCONI | 13.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 15.00 | 72.00 |
| 17 | 110 | BENGURI | INES ZUMARRAGA | INES ZUMARRAGA | R.C.N.BARCELONA | SLOOP MARCONI | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | 86.00 |
| 18 | 76 | MARIANA | PEDRO GONZALO YBARRA | JOSE MARIA BARQUIN | R.C.M.P.UMBRIA | KETCH MARCONI | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 17.00 | 16.00 | 87.00 |
| 19 | 59 | NORIEMA | AGUSTIN LATORRE | AGUSTIN LATORRE | CLUB DE REGATAS GIRALDA | CLASICO | 16.00 | 19.00 | 14.00 | 21.00 | 18.00 | 88.00 |
| 20 | 44 | PALOMA | JORDI AGUSTI | JORDI AGUSTI | SLOOP MARCONI | 19.00 | 22.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 96.00 | |
| 21 | 34 | MITCH | JUAN TORRES | JUAN TORRES BASABE | INDEPENDIENTE | CUTTER MARCONI | 17.00 | 21.00 | 17.00 | 19.00 | 25.00 | 99.00 |
| 22 | 120 | ROSENDO | EDUARDO JARDON | EDUARDO JARDON | CLUB REGATAS GIRALDA | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 25.00 | 25.00 | 111.00 | |
| 23 | 122 | PACIFIC SUN | ANTHONY GAYDEN | ANTHONY GAYDEN | C.N.ARENAL | 20.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 119.00 | |
| 24 | 7 | CAPITAN III | JAVIER HERRERO | JAVIER HERRERO | R.C.N.BARCELONA | CLASICO | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 119.00 |
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 30-08-08 Hora 17:00:10 |
|