VELA CLASICA MENORCA

VI COPA DEL REY BARCOS EPOCA

General Provisional CLASICO APM>165

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 83 ASTARTE II DUCA GIUSEPPE DUCA GIUSEPPE COMPAGNIA DELLA VELA SLOOP MARCONI 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 8.00
2 33 ALBA DAMIAN RIBAS DAMIAN RIBAS R.C.N.BARCELONA YAWL MARCONI 1.00 1.00 14.00 2.00 1.00 19.00
3 41 MELIBEA III RICARD DOMENECH RICARD DOMENECH R.C.N.BARCELONA SLOOP MARCONI 5.00 3.00 2.00 4.00 5.00 19.00
4 58 CIN CIN STEFANO MINOLA STEFANO MINOLA R.C.N.BARCELONA SLOOP MARCONI 3.00 7.00 3.00 5.00 4.00 22.00
5 28 CASCABEL PEDRO LUIS MILLET PEDRO LUIS MILLET R.C.N.BARCELONA SLOOP MARCONI 4.00 4.00 14.00 3.00 3.00 28.00
6 116 DIANA MARCOS PALOMAR GIRO MARCOS PALOMAR GIRO R.C.N.BARCELONA SLOOP MARCONI 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 28.00
7 76 MARIANA PEDRO GONZALO YBARRA JOSE MARIA BARQUIN R.C.M.P.UMBRIA KETCH MARCONI 7.00 5.00 14.00 7.00 7.00 40.00
8 110 BENGURI INES ZUMARRAGA INES ZUMARRAGA R.C.N.BARCELONA SLOOP MARCONI 10.00 8.00 5.00 8.00 9.00 40.00
9 59 NORIEMA AGUSTIN LATORRE AGUSTIN LATORRE CLUB DE REGATAS GIRALDA CLASICO 8.00 9.00 6.00 11.00 8.00 42.00
10 44 PALOMA JORDI AGUSTI JORDI AGUSTI   SLOOP MARCONI 11.00 12.00 7.00 10.00 10.00 50.00
11 34 MITCH JUAN TORRES JUAN TORRES BASABE INDEPENDIENTE CUTTER MARCONI 9.00 11.00 9.00 9.00 14.00 52.00
12 120 ROSENDO EDUARDO JARDON EDUARDO JARDON CLUB REGATAS GIRALDA   14.00 10.00 8.00 14.00 14.00 60.00
13 122 PACIFIC SUN ANTHONY GAYDEN ANTHONY GAYDEN C.N.ARENAL   12.00 13.00 14.00 14.00 14.00 67.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2008.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 30-08-08    Hora 16:59:57