|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| General Provisional | ESPI.TRADICION |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | 51 | CALIMA | ALEJANDRO GUASCH | JAVIER PUJOL | C.M.MAHON | SLOOP MARCONI | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 2 | 113 | MOYA 2 | PELHAM OLIVE | PELHAM OLIVE | RAF Y.C. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | |
| 3 | 47 | FREYA | GIUSEPPE PINO | L.CELEGHINI / G.JAHIER | C.MUGGIA | MARCONI | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 |
| 4 | 72 | MELTEMI | RAFAEL SALAMA | RAFAEL SALAMA | R.C.N.BARCELONA | PROTOTIPO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| 5 | ESP6765 | HARD SHIP II | THOMAS TILLBERT | THOMAS TILLBERT | C.N.RAPITA | PROTOTIPO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 30-08-08 Hora 16:32:33 |
|