|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 02 | EPOCA MARCONI |
| Fecha : 28/08/08 | Distancia : 14.8 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 108 | ROWDY | JONATHAN GREENWOOD | GRAHAM WALKER | EM 1 | 14:29:16 | 02:11:05 | 00:00:00 | 3% | 1.00 |
| 2 | 78 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | EM 1 | 14:44:05 | 02:22:05 | 00:02:08 | 2.00 | |
| 3 | 57 | AMORITA | CLAUDIO MEALLI | EM 1 | 14:41:14 | 02:19:14 | 00:06:55 | 3.00 | ||
| 4 | 87 | THE BLUE PETER | MATTHEW BARKER | MATTHEW BARKER | EM 1 | 14:39:22 | 02:17:22 | 00:07:02 | 4.00 | |
| 5 | 86 | ENTERPRISE | ALBERT KUSAK | ALBERT KUSAK | EM 1 | 14:38:52 | 02:16:52 | 00:08:15 | 5.00 | |
| 6 | 8 | MERCURY | JAVIER GONZALEZ | JORDI CABAU | EM 1 | 14:49:48 | 02:27:48 | 00:12:17 | 6.00 | |
| 7 | 10 | HARVSORNEN | ALEXIS BORDESSOULE | LANGEREIS | EM 1 | 14:51:11 | 02:29:11 | 00:12:56 | 7.00 | |
| 8 | 23 | LAK II | ROGER VANNI | GUY LAFOREST | EM 1 | 14:59:07 | 02:37:07 | 00:13:42 | 8.00 | |
| 9 | 81 | THALATTA | RAFAEL SERRATOSA | RAFAEL SERRATOSA | EM 1 | 15:01:41 | 02:39:41 | 00:21:57 | 9.00 | |
| 10 | 26 | LUCIA A | KENNY COOMBS | GEORGE EMBIRICOS | EM 1 | 14:52:05 | 02:30:05 | 00:22:42 | 10.00 | |
| 11 | 119 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | EM 1 | 15:20:10 | 02:58:10 | 00:34:45 | 11.00 | |
| 12 | 65 | IRINA VII | PHILIPPE BETEILLE | PHILIPPE BETEILLE | EM 1 | 14:54:41 | 03:03:13 | 00:46:58 | 20% | 12.00 |
| 13 | 111 | CAMI II | PEDRO MAYOR | PEDRO MAYOR | EM 1 | 16:20:21 | 03:58:21 | 01:14:28 | 13.00 | |
| 14 | 101 | CREOLE | CHRISTOPHER AUSTIN | ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI | EM 1 | DNC | 15.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 28-08-08 Hora 21:19:31 |
|