|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 03 | EPOCA MARCONI |
| Fecha : 28/08/08 | Distancia : 4.6 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 108 | ROWDY | JONATHAN GREENWOOD | GRAHAM WALKER | EM 1 | 17:23:45 | 00:58:27 | 00:00:00 | 3% | 1.00 |
| 2 | 78 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | EM 1 | 17:29:07 | 01:02:07 | 00:00:57 | 2.00 | |
| 3 | 87 | THE BLUE PETER | MATTHEW BARKER | MATTHEW BARKER | EM 1 | 17:28:23 | 01:01:23 | 00:03:10 | 3.00 | |
| 4 | 57 | AMORITA | CLAUDIO MEALLI | EM 1 | 17:29:03 | 01:02:03 | 00:03:14 | 4.00 | ||
| 5 | 86 | ENTERPRISE | ALBERT KUSAK | ALBERT KUSAK | EM 1 | 17:31:19 | 01:04:19 | 00:06:38 | 5.00 | |
| 6 | 8 | MERCURY | JAVIER GONZALEZ | JORDI CABAU | EM 1 | 17:38:04 | 01:11:04 | 00:11:16 | 6.00 | |
| 7 | 81 | THALATTA | RAFAEL SERRATOSA | RAFAEL SERRATOSA | EM 1 | 17:39:20 | 01:12:20 | 00:11:51 | 7.00 | |
| 8 | 10 | HARVSORNEN | ALEXIS BORDESSOULE | LANGEREIS | EM 1 | 17:39:30 | 01:12:30 | 00:12:28 | 8.00 | |
| 9 | 23 | LAK II | ROGER VANNI | GUY LAFOREST | EM 1 | 17:42:19 | 01:15:19 | 00:13:05 | 9.00 | |
| 10 | 26 | LUCIA A | KENNY COOMBS | GEORGE EMBIRICOS | EM 1 | 17:37:44 | 01:10:44 | 00:13:26 | 10.00 | |
| 11 | 119 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | EM 1 | 17:47:50 | 01:20:50 | 00:18:36 | 11.00 | |
| 12 | 65 | IRINA VII | PHILIPPE BETEILLE | PHILIPPE BETEILLE | EM 1 | 17:35:43 | 01:22:28 | 00:22:26 | 20% | 12.00 |
| 13 | 111 | CAMI II | PEDRO MAYOR | PEDRO MAYOR | EM 1 | 18:15:01 | 01:48:01 | 00:39:29 | 13.00 | |
| 14 | 101 | CREOLE | CHRISTOPHER AUSTIN | ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI | EM 1 | DNC | 15.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 28-08-08 Hora 21:19:57 |
|