|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 04 | EPOCA MARCONI |
| Fecha : 29/08/08 | Distancia : 13.5 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 108 | ROWDY | JONATHAN GREENWOOD | GRAHAM WALKER | EM 1 | 16:27:08 | 03:11:43 | 00:00:00 | 3% | 1.00 |
| 2 | 57 | AMORITA | CLAUDIO MEALLI | EM 1 | 16:48:01 | 03:27:01 | 00:14:11 | 2.00 | ||
| 3 | 78 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | EM 1 | 16:55:24 | 03:34:24 | 00:14:35 | 3.00 | |
| 4 | 87 | THE BLUE PETER | MATTHEW BARKER | MATTHEW BARKER | EM 1 | 17:01:43 | 03:40:43 | 00:29:41 | 4.00 | |
| 5 | 86 | ENTERPRISE | ALBERT KUSAK | ALBERT KUSAK | EM 1 | 17:02:12 | 03:41:12 | 00:31:44 | 5.00 | |
| 6 | 8 | MERCURY | JAVIER GONZALEZ | JORDI CABAU | EM 1 | 17:10:38 | 03:49:38 | 00:33:52 | 6.00 | |
| 7 | 10 | HARVSORNEN | ALEXIS BORDESSOULE | LANGEREIS | EM 1 | 17:11:38 | 03:50:38 | 00:34:12 | 7.00 | |
| 8 | 23 | LAK II | ROGER VANNI | GUY LAFOREST | EM 1 | 17:34:42 | 04:13:42 | 00:50:44 | 8.00 | |
| 9 | 26 | LUCIA A | KENNY COOMBS | GEORGE EMBIRICOS | EM 1 | 17:26:06 | 04:05:06 | 00:56:46 | 9.00 | |
| 10 | 81 | THALATTA | RAFAEL SERRATOSA | RAFAEL SERRATOSA | EM 1 | 17:45:03 | 04:24:03 | 01:06:16 | 10.00 | |
| 11 | 101 | CREOLE | CHRISTOPHER AUSTIN | ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI | EM 1 | DNC | 15.00 | |||
| 12 | 65 | IRINA VII | PHILIPPE BETEILLE | PHILIPPE BETEILLE | EM 1 | DSQ | 15.00 | |||
| 13 | 119 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | EM 1 | DNF | 15.00 | |||
| 14 | 111 | CAMI II | PEDRO MAYOR | PEDRO MAYOR | EM 1 | DNF | 15.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 29-08-08 Hora 21:06:16 |
|