VELA CLASICA MENORCA

VI COPA DEL REY BARCOS EPOCA

Provisional Prueba Prueba Numero : 05 EPOCA MARCONI

Fecha : 30/08/08 Distancia : 13.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 108 ROWDY JONATHAN GREENWOOD GRAHAM WALKER EM 1 15:23:15 02:30:38 00:00:00 3% 1.00
2 57 AMORITA   CLAUDIO MEALLI EM 1 15:29:55 02:32:55 00:01:09   2.00
3 87 THE BLUE PETER MATTHEW BARKER MATTHEW BARKER EM 1 15:28:27 02:31:27 00:01:30   3.00
4 78 SONATA JORDI CABAU JORDI CABAU EM 1 15:44:37 02:47:37 00:08:49   4.00
5 65 IRINA VII PHILIPPE BETEILLE PHILIPPE BETEILLE EM 1 15:48:54 02:51:54 00:16:30   5.00
6 8 MERCURY JAVIER GONZALEZ JORDI CABAU EM 1 15:48:38 02:51:38 00:16:55   6.00
7 10 HARVSORNEN ALEXIS BORDESSOULE LANGEREIS EM 1 15:50:24 02:53:24 00:18:00   7.00
8 86 ENTERPRISE ALBERT KUSAK ALBERT KUSAK EM 1 15:44:06 02:47:06 00:18:44   8.00
9 81 THALATTA RAFAEL SERRATOSA RAFAEL SERRATOSA EM 1 15:58:36 03:01:36 00:24:51   9.00
10 26 LUCIA A KENNY COOMBS GEORGE EMBIRICOS EM 1 15:53:09 02:56:09 00:28:55   10.00
11 23 LAK II ROGER VANNI GUY LAFOREST EM 1 16:12:02 03:15:02 00:33:04   11.00
12 119 ISLANDER RICARDO ALBIÑANA RICARDO ALBIÑANA EM 1 16:42:40 03:45:40 01:03:42   12.00
13 111 CAMI II PEDRO MAYOR PEDRO MAYOR EM 1 17:25:30 04:28:30 01:27:43   13.00
14 101 CREOLE CHRISTOPHER AUSTIN ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI EM 1       DNC 15.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2008.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 30-08-08    Hora 17:37:05