|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 02 | CLASICO APM<165 |
| Fecha : 28/08/08 | Distancia : 14.8 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 93 | YANIRA | FEDERICO GARCIA | FEDERICO GARCIA PLANAS | C1 3 | 14:25:22 | 02:15:22 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 92 | ARGOS | LUCIANO DIEZ CANEDA | LUCIANO DIEZ CANEDA | C1 3 | 14:39:19 | 02:29:19 | 00:05:19 | 2.00 | |
| 3 | 31 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | C1 3 | 14:22:06 | 02:12:06 | 00:07:35 | 3.00 | |
| 4 | 22 | GUIA | RAMON ROSES BATLLO | RAMON ROSES BARTLLO | C1 3 | 14:35:08 | 02:25:08 | 00:08:17 | 4.00 | |
| 5 | 54 | GALVANA | BORJA PELLA | HERMANOS PELLA | C1 3 | 14:21:09 | 02:11:09 | 00:09:21 | 5.00 | |
| 6 | H700 | STORMVOGEL | ERMANNO TRAVERSO | HENRY GRAEME | C1 3 | 14:23:36 | 02:13:36 | 00:12:32 | 6.00 | |
| 7 | 100 | STELLA POLARE | GIOVANNI SCHIAVONI | MARINA MILITARE ITALIANA | C1 3 | 14:31:03 | 02:21:03 | 00:16:17 | 7.00 | |
| 8 | 48 | CAPRICIA | ROBERTO BOTTAZZI | MARINA MILITARE ITALIANA | C1 3 | 14:27:01 | 02:17:01 | 00:16:57 | 8.00 | |
| 9 | 46 | OUTLAW | MIKE HORSLEY | AS PLACEMENTS LTD. | C1 3 | 14:49:41 | 02:39:41 | 00:21:36 | 9.00 | |
| 10 | 61 | ELLA | LUCA PIETRO PIERINI | URBANO PIERINI | C1 3 | 14:56:09 | 02:46:09 | 00:24:22 | 10.00 | |
| 11 | 7 | CAPITAN III | JAVIER HERRERO | JAVIER HERRERO | C1 3 | 15:51:54 | 03:41:54 | 01:34:55 | 11.00 | |
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 29-08-08 Hora 11:26:06 |
|