|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 03 | CLASICO APM<165 |
| Fecha : 28/08/08 | Distancia : 4.6 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 93 | YANIRA | FEDERICO GARCIA | FEDERICO GARCIA PLANAS | C1 3 | 17:08:38 | 00:58:38 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 54 | GALVANA | BORJA PELLA | HERMANOS PELLA | C1 3 | 17:05:38 | 00:55:38 | 00:01:10 | 2.00 | |
| 3 | 31 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | C1 3 | 17:07:02 | 00:57:02 | 00:01:44 | 3.00 | |
| 4 | H700 | STORMVOGEL | ERMANNO TRAVERSO | HENRY GRAEME | C1 3 | 17:06:24 | 00:56:24 | 00:02:09 | 4.00 | |
| 5 | 48 | CAPRICIA | ROBERTO BOTTAZZI | MARINA MILITARE ITALIANA | C1 3 | 17:14:10 | 01:04:10 | 00:10:14 | 5.00 | |
| 6 | 100 | STELLA POLARE | GIOVANNI SCHIAVONI | MARINA MILITARE ITALIANA | C1 3 | 17:15:42 | 01:05:42 | 00:10:19 | 6.00 | |
| 7 | 46 | OUTLAW | MIKE HORSLEY | AS PLACEMENTS LTD. | C1 3 | 17:20:58 | 01:10:58 | 00:11:29 | 7.00 | |
| 8 | 61 | ELLA | LUCA PIETRO PIERINI | URBANO PIERINI | C1 3 | 17:29:32 | 01:19:32 | 00:18:55 | 8.00 | |
| 9 | 22 | GUIA | RAMON ROSES BATLLO | RAMON ROSES BARTLLO | C1 3 | OCS | 12.00 | |||
| 10 | 92 | ARGOS | LUCIANO DIEZ CANEDA | LUCIANO DIEZ CANEDA | C1 3 | OCS | 12.00 | |||
| 11 | 7 | CAPITAN III | JAVIER HERRERO | JAVIER HERRERO | C1 3 | DNS | 12.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 29-08-08 Hora 11:26:32 |
|