|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 04 | CLASICO APM<165 |
| Fecha : 29/08/08 | Distancia : 13.5 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 93 | YANIRA | FEDERICO GARCIA | FEDERICO GARCIA PLANAS | C1 3 | 16:42:06 | 03:32:06 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 31 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | C1 3 | 16:40:56 | 03:30:56 | 00:08:44 | 2.00 | |
| 3 | 54 | GALVANA | BORJA PELLA | HERMANOS PELLA | C1 3 | 16:42:27 | 03:32:27 | 00:12:44 | 3.00 | |
| 4 | 50 | STORMVOGEL | ERMANNO TRAVERSO | HENRY GRAEME | C1 3 | 16:42:15 | 03:32:15 | 00:13:12 | 4.00 | |
| 5 | 92 | ARGOS | LUCIANO DIEZ CANEDA | LUCIANO DIEZ CANEDA | C1 3 | 17:03:48 | 03:53:48 | 00:13:50 | 5.00 | |
| 6 | 22 | GUIA | RAMON ROSES BATLLO | RAMON ROSES BARTLLO | C1 3 | 17:04:12 | 03:54:12 | 00:20:45 | 6.00 | |
| 7 | 48 | CAPRICIA | ROBERTO BOTTAZZI | MARINA MILITARE ITALIANA | C1 3 | 16:57:17 | 03:47:17 | 00:29:08 | 7.00 | |
| 8 | 46 | OUTLAW | MIKE HORSLEY | AS PLACEMENTS LTD. | C1 3 | 17:22:13 | 04:12:13 | 00:37:39 | 8.00 | |
| 9 | 100 | STELLA POLARE | GIOVANNI SCHIAVONI | MARINA MILITARE ITALIANA | C1 3 | 17:12:43 | 04:02:43 | 00:40:18 | 9.00 | |
| 10 | 61 | ELLA | LUCA PIETRO PIERINI | URBANO PIERINI | C1 3 | 17:42:29 | 04:32:29 | 00:54:32 | 10.00 | |
| 11 | 7 | CAPITAN III | JAVIER HERRERO | JAVIER HERRERO | C1 3 | DNC | 12.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 29-08-08 Hora 19:07:27 |
|