|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 05 | CLASICO APM>165 |
| Fecha : 30/08/08 | Distancia : 13.6 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 33 | ALBA | DAMIAN RIBAS | DAMIAN RIBAS | C2 4 | 15:48:50 | 03:03:50 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 83 | ASTARTE II | DUCA GIUSEPPE | DUCA GIUSEPPE | C2 4 | 15:46:17 | 03:01:17 | 00:06:45 | 2.00 | |
| 3 | 28 | CASCABEL | PEDRO LUIS MILLET | PEDRO LUIS MILLET | C2 4 | 16:13:22 | 03:28:22 | 00:25:54 | 3.00 | |
| 4 | 58 | CIN CIN | STEFANO MINOLA | STEFANO MINOLA | C2 4 | 16:11:07 | 03:26:07 | 00:25:55 | 4.00 | |
| 5 | 41 | MELIBEA III | RICARD DOMENECH | RICARD DOMENECH | C2 4 | 16:13:51 | 03:28:51 | 00:28:25 | 5.00 | |
| 6 | 116 | DIANA | MARCOS PALOMAR GIRO | MARCOS PALOMAR GIRO | C2 4 | 16:21:33 | 03:36:33 | 00:32:02 | 6.00 | |
| 7 | 76 | MARIANA | PEDRO GONZALO YBARRA | JOSE MARIA BARQUIN | C2 4 | 16:15:15 | 03:30:15 | 00:34:35 | 7.00 | |
| 8 | 59 | NORIEMA | AGUSTIN LATORRE | AGUSTIN LATORRE | C2 4 | 16:36:45 | 03:51:45 | 00:58:07 | 8.00 | |
| 9 | 110 | BENGURI | INES ZUMARRAGA | INES ZUMARRAGA | C2 4 | 16:47:38 | 04:02:38 | 00:59:43 | 9.00 | |
| 10 | 44 | PALOMA | JORDI AGUSTI | JORDI AGUSTI | C2 4 | 16:56:38 | 04:11:38 | 01:15:03 | 10.00 | |
| 11 | 122 | PACIFIC SUN | ANTHONY GAYDEN | ANTHONY GAYDEN | C2 4 | DNC | 14.00 | |||
| 12 | 120 | ROSENDO | EDUARDO JARDON | EDUARDO JARDON | C2 4 | DNF | 14.00 | |||
| 13 | 34 | MITCH | JUAN TORRES | JUAN TORRES BASABE | C2 4 | DNF | 14.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 30-08-08 Hora 16:58:59 |
|