|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 02 | ESPI.TRADICION |
| Fecha : 28/08/08 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo IRC Time on Time |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 51 | CALIMA | ALEJANDRO GUASCH | JAVIER PUJOL | ET 5 | 14:26:47 | 02:16:47 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 113 | MOYA 2 | PELHAM OLIVE | PELHAM OLIVE | ET 5 | 14:43:26 | 02:33:26 | 00:27:26 | 2.00 | |
| 3 | 47 | FREYA | GIUSEPPE PINO | L.CELEGHINI / G.JAHIER | ET 5 | 14:57:29 | 02:47:29 | 00:35:59 | 3.00 | |
| 4 | ESP6765 | HARD SHIP II | THOMAS TILLBERT | THOMAS TILLBERT | ET 5 | DNC | 6.00 | |||
| 5 | 72 | MELTEMI | RAFAEL SALAMA | RAFAEL SALAMA | ET 5 | DNC | 6.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 28-08-08 Hora 18:29:06 |
|