|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 04 | ESPI.TRADICION |
| Fecha : 29/08/08 | Distancia : 13.5 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo IRC Time on Time |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 51 | CALIMA | ALEJANDRO GUASCH | JAVIER PUJOL | ET 5 | 16:41:52 | 03:31:52 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 113 | MOYA 2 | PELHAM OLIVE | PELHAM OLIVE | ET 5 | 17:14:32 | 04:04:32 | 00:49:53 | 2.00 | |
| 3 | 47 | FREYA | GIUSEPPE PINO | L.CELEGHINI / G.JAHIER | ET 5 | 18:06:51 | 04:56:51 | 01:34:27 | 3.00 | |
| 4 | ESP6765 | HARD SHIP II | THOMAS TILLBERT | THOMAS TILLBERT | ET 5 | DNC | 6.00 | |||
| 5 | 72 | MELTEMI | RAFAEL SALAMA | RAFAEL SALAMA | ET 5 | DNC | 6.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 29-08-08 Hora 18:07:37 |
|