|
|
VELA CLASICA MENORCA
|
|
| Provisional Prueba | Prueba Numero : 05 | ESPI.TRADICION |
| Fecha : 30/08/08 | Distancia : 13.6 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo IRC Time on Distance |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 51 | CALIMA | ALEJANDRO GUASCH | JAVIER PUJOL | ET 5 | 15:19:53 | 02:34:53 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 113 | MOYA 2 | PELHAM OLIVE | PELHAM OLIVE | ET 5 | 15:55:40 | 03:10:40 | 00:47:04 | 2.00 | |
| 3 | 47 | FREYA | GIUSEPPE PINO | L.CELEGHINI / G.JAHIER | ET 5 | 16:26:16 | 03:41:16 | 01:11:37 | 3.00 | |
| 4 | 72 | MELTEMI | RAFAEL SALAMA | RAFAEL SALAMA | ET 5 | DNC | 6.00 | |||
| 5 | ESP6765 | HARD SHIP II | THOMAS TILLBERT | THOMAS TILLBERT | ET 5 | DNC | 6.00 | |||
| Software Clasificaciones: CyberAltura |
[ www.2008.velaclasicamenorca.com ] |
Fecha 30-08-08 Hora 16:32:20 |
|